Placas BaseWS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Zócalo H4) micro ATX, Placa base
WS C246M PRO Intel C246 LGA 1151 (Zócalo H4) micro ATX, Placa base 3f5e33

Especificaciones 3h4c3e
Marca | ASUS |
Socket | Intel LGA 1151 |
Chipset | Intel C246 |
Factor de Forma | Micro-ATX |
Tipo de Perfiles de Overclock de RAM | - |
Tipo de Memoria | DDR4 |
Ranuras de Memoria RAM | 4 |
Memoria RAM Máxima | 64 GB |
Seguridad de la Memoria RAM | ECC |
Socket Dual | |
Puertos M.2 Totales | 1 |
Puertos M.2 Refrigerados | - |
Tipo de Conectores SATA | SATA 3 |
Cantidad de Conectores SATA | 6 |
Tipos de Ranuras PCI / PCIe | PCIe 4.0 x1, PCIe 4.0 X16, PCIe 4.0 X8 |
Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
Ethernet | 1 Gbps |
Controladora de Ethernet | Intel I219-LM |
Wi-Fi | Sin Wi-Fi |
Bluetooth | Sin Bluetooth |
Controladora Wi-Fi / Bluetooth | Sin Wi-Fi |
USB / TB en Posterior | USB Tipo-A 2.0, USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps |
USB / TB internos | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps |
Salidas de Vídeo | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA |
Chip de Audio | Realtek ALC887 |
Canales de Audio | 7.1 |
Conectores de Audio | Jacks de Entrada, Jacks de Salida |
Iluminación de la Placa Base | Sin Iluminación |
Conectores RGB (4 Pines) | - |
Conectores ARGB (3 Pines) | - |
Conectores para Ventiladores | 4 |
Identificadores 43195m
EAN | 4712900981636 |
ID de GEEKNETIC | 26156 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31