MonitoresSamsung Odyssey G9 S49CG934SU - Monitor curvo 49" Dual QHD 5K
Samsung Odyssey G9 S49CG934SU - Monitor curvo 49" Dual QHD 5K 6ys4j

Especificaciones 3h4c3e
Marca | Samsung |
Tamaño | 49 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 240 Hz |
Resolución | 5120X1440 (DQHD) |
Relación de Aspecto | 32:9 |
Curvatura | 1800R |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 200 cd/m² |
HDR | HDR10+ |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Sincronización de Refresco | FreeSync Pro |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 2500 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
Otras Características | Altavoces, Bluetooth, HUB USB, Salida Jack |
Identificadores 43195m
EAN | 8806095053653 |
MPN | LS49CG934SUXEN |
ID de GEEKNETIC | 14756 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31