MonitoresSamsung - Monitor PC 68,5 cm (27") Samsung Smart Monitor M5, 60 Hz, con Smart TV Apps (Reacondicionado Grado A)
Samsung - Monitor PC 68,5 cm (27") Samsung Smart Monitor M5, 60 Hz, con Smart TV Apps (Reacondicionado Grado A) 265h5u

Especificaciones 3h4c3e
Marca | Samsung |
Tamaño | 27 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | VA |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Sin Curvatura |
Retroiluminación | LED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | 250 cd/m² |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | 4 ms |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 3000 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | HDMI |
Versión de HDMI | HDMI 1.4 |
Versión de DisplayPort | HDMI 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Altavoces, Bluetooth, HUB USB, Mini Jack, Salida Jack, SmartTV, Wi-Fi |
Identificadores 43195m
EAN | 2401952245958 |
ID de GEEKNETIC | 25342 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31