MonitoresMSI MPG 272URX QD-OLED 26.5" QD-OLED UltraHD 4K 240Hz 0.03ms Altura Ajustable Adaptive Sync USB-C
MSI MPG 272URX QD-OLED 26.5" QD-OLED UltraHD 4K 240Hz 0.03ms Altura Ajustable Adaptive Sync USB-C 22321n

Especificaciones 3h4c3e
Marca | MSI |
Tamaño | 26,5 " |
Tipo de | QD-OLED |
Tipo de LCD | oled |
Tasa de refresco | 240 Hz |
Resolución | 3840x2160 (4K) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | DisplayHDR 400 True Black |
Tiempo de Respuesta | 0,03 ms |
Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1500 :1 |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.1 |
Versión de DisplayPort | 2.1a |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal |
Otras Características | HUB USB |
Identificadores 43195m
EAN | 4711377275460 |
MPN | 9S6-3CD79A-015 |
ID de GEEKNETIC | 21513 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31