MonitoresBenQ SW270C Photo Value - Monitor 27
BenQ SW270C Photo Value - Monitor 27 4l3u5q

Especificaciones 3h4c3e
Marca | Benq |
Tamaño | 27,9 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 2560x1440 (QuadHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | Matte / Anti-reflejo |
Retroiluminación | WLED |
Oscurecimiento (Dimming) | Sin Oscurecimiento |
Brillo Máximo (Nits) | 350 cd/m² |
HDR | HDR10 |
Tiempo de Respuesta | 5 ms |
Sincronización de Refresco | VESA Adaptive Sync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | 1000 :1 |
Profundidad del Color | 10 bits (1,074 Mil Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, USB-C |
Versión de HDMI | HDMI 2.0 |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.4 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Ajuste de Altura, Inclinación Vertical, Pivotación Horizontal , Rotación horizontal en peana |
Otras Características | Altavoces, HUB USB, Salida Jack, Visera |
Identificadores 43195m
EAN | 4718755078392 |
MPN | 9H.LHTLB.QBE |
ID de GEEKNETIC | 15402 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31