MonitoresAcer V277 27" LED IPS FullHD 75Hz
Acer V277 27" LED IPS FullHD 75Hz 4a6s4r

Especificaciones 3h4c3e
Marca | Acer |
Tamaño | 27 " |
Tipo de | LCD |
Tipo de LCD | IPS |
Tasa de refresco | 75 Hz |
Resolución | 1920x1080 (FullHD) |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Curvatura | Sin Curvatura |
Revestimiento (Glare) | - |
Retroiluminación | Edge LED |
Oscurecimiento (Dimming) | - |
Brillo Máximo (Nits) | 250 cd/m² |
HDR | - |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Sincronización de Refresco | AMD FreeSync |
Ángulo de Visión | 178 º |
Relación de Contraste | - |
Profundidad del Color | 8 bits (16,7 Millones) |
Tecnología Táctil | Sin Tecnología Táctil |
Tipos de Entrada de Vídeo | DisplayPort, HDMI, VGA / D-Sub |
Versión de HDMI | - |
Versión de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Sistema de Montaje VESA | VESA 100mm |
Opciones de Ergonomía | Inclinación Vertical |
Otras Características | Webcam |
Identificadores 43195m
EAN | 4711121743160 |
MPN | UM.HV7EE.E17 |
ID de GEEKNETIC | 6755 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31