Placas Base90SB0CS0-M0UAY0, Placa base
90SB0CS0-M0UAY0, Placa base 3r2wj

Especificaciones 3h4c3e
Marca | ASUS |
Socket | Intel LGA 1700 |
Chipset | Intel C266 |
Factor de Forma | ATX |
Tipo de Perfiles de Overclock de RAM | Intel XMP |
Tipo de Memoria | DDR5 |
Ranuras de Memoria RAM | 4 |
Memoria RAM Máxima | 128 GB |
Seguridad de la Memoria RAM | - |
Socket Dual | |
Puertos M.2 Totales | 2 |
Puertos M.2 Refrigerados | - |
Tipo de Conectores SATA | SATA 3 |
Cantidad de Conectores SATA | 8 |
Tipos de Ranuras PCI / PCIe | PCIe 4.0 x4, PCIe 5.0 x16 |
Número de Ranuras PCI Express x16 | 1 |
Ethernet | 1 Gbps |
Controladora de Ethernet | Realtek GbE LAN |
Wi-Fi | Sin Wi-Fi |
Bluetooth | Sin Bluetooth |
Controladora Wi-Fi / Bluetooth | Sin Wi-Fi |
USB / TB en Posterior | USB Tipo-A 2.0, USB Tipo-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 10 Gbps |
USB / TB internos | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1 y 3.0) - 5 Gbps, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) - 10 Gbps |
Salidas de Vídeo | VGA |
Chip de Audio | - |
Canales de Audio | - |
Conectores de Audio | - |
Iluminación de la Placa Base | Sin Iluminación |
Conectores RGB (4 Pines) | - |
Conectores ARGB (3 Pines) | - |
Conectores para Ventiladores | 6 |
Identificadores 43195m
EAN | 4711387395462 |
ID de GEEKNETIC | 21478 |
Este sitio web, Geeknetic, no es una tienda online y no vendemos productos. Esta herramienta muestra información de productos y compara su precio en distintas tiendas. Algunos enlaces a tiendas pueden reportar beneficios en coste por clic, comisión por venta o afiliación a Geeknetic. La información, especificaciones y precios de los productos pueden contener errores. Si tienes dudas te recomendamos que acudas a la tienda final o al fabricante del producto. 1a6s31